V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.
Důležitým sdělením hned v úvodu je informace, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v souvislosti s onemocněním COVID-19 zřídila informační linku na tel.: 585 719 719 s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání.
| Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020 o přijetí krizového opatření | (87,9 kB) | stáhnout | |
|---|---|---|---|
| 75. - 81. usnesení Vlády České republiky | (111,4 kB) | stáhnout | |
| 70. - 74. usnesení Vlády České republiky | (128 kB) | stáhnout | |
| 69. usnesení Vlády České republiky | (91,9 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol (od 11. 3. 2020) | (214,8 kB) | stáhnout | |
| Informace pro školy | (343,8 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob (od 18 hodin dne 10. 3. 2020) | (209 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - karanténa po návratu z Italské republiky | (226,4 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké | (215,8 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí | (213,7 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - shromáždění nad 5000 osob | (220,7 kB) | stáhnout | |
| Ukončení mimořádného opatření - výjimka pro pracující v dopravě | (209,7 kB) | stáhnout | |
| Mimořádné opatření - zastavení příjmu žádostí o víza Irán | (206,3 kB) | stáhnout | |
| Koronavirus - informace pro občany Olomouckého kraje | (444,9 kB) | stáhnout | |
| 10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD | (244,5 kB) | stáhnout | |
| Doporučení a pokyny pro školy | (353,2 kB) | stáhnout | |
| ČP - Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru | (343,1 kB) | stáhnout |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 |
1
|
2 |
3
|
4 | 5 |