Mobilní aplikace V obraze ke stažení zdarma - novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu.
1. | Název | Obec Všechovice | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Všechovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Všechovice
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Všechovice | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Všechovice | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Čísla faxu | Fax: | ||||||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | |||||||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | |||||||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy | starosta@vsechovice.eu stavebniurad@vsechovice.eu | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00302228 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | CZ00302228 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | |||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Rozpočet na rok 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Všechovice
| ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy |
| ||||||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Obec Všechovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací |
| ||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy Sazebník úhrad zde | ||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Všechovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3 |